Additional information
| Band Name | UMTS 2100 |
|---|---|
| Band | Singleband |
| Network System | 3G |
| Frekuensi Band | 2100 Mhz |
| Data Connection | H/H+ |
| Operator | Telkomsel, Indosat, XL, Three |
| Max. Gain | 70 dB |
| Max. Output Power | 20 dBm |
| Autometic GainControl | YES |
| Manual Gain Control | Support |
| MTBF | 50.000 Hours |
| Coverage | 10-1000 M2 |
| MECHANICAL SPECIFICATION | ——————————— |
| Dimension | 250 x 145 x 53 mm |
| Power Supply | AC 100-240V, DC 12V / 3A |
| Casing Material | Metal Aluminium Heatsink |
| Standard_Comply | Industrial Product Standard: 3GPP, ETSI, ROHS, FCC. |
