Additional information
| Band_Name | GSM-DCS |
|---|---|
| Band | Dualband 2G+4G LTE |
| Network System | 2G900+2G1800+4G LTE |
| Frekuensi Band | 900 & 1800 Mhz |
| Data Connection | GPRS/EDGE, LTE |
| Operator | Telkomsel, Indosat, XL, Three |
| Max Gain | 80 dB |
| Max Output Power | 30 dBm |
| Automatic Gain Control | YES |
| Manual Gain Control | YES |
| MTBF | 50.000 Hours |
| Coverage | 100~10.000 M2 |
| MECHANICAL SPECIFICATION | ———————– |
| Dimension | 350 x 270 x 100 mm |
| Power Supply | AC:90~265, 50/60Hz; DC:12V 5A |
| Casing Material | Metal Aluminium Heatsink |
| Standard Comply | Industrial Product Standard: 3GPP, ETSI, ROHS, FCC |
| Keterangan | cocok untuk menguatkan 4GLTE di daerah rural yang 2G nya di frekuensi 900Mhz |
