Additional information
| Band Name | GSM-DCS |
|---|---|
| Band | Dualband 2G+4G LTE |
| Network System | 2G900+2G1800+4G LTE |
| Frekuensi Band | 900 & 1800 Mhz |
| Data Connection | GPRS/EDGE, LTE |
| Operator | Telkomsel, Indosat, XL, Three** |
| Max. Gain | 70 dB |
| Max. Output Power | 20 dBm |
| Autometic Gain Control | YES |
| Manual Gain Control | Support |
| MTBF | 50.000 Hours |
| Coverage | 10-1000 M2 |
| MECHANICAL SPECIFICATION | ——————————— |
| Dimension | 250 x 145 x 53 mm |
| Power Supply | AC100~240V, Output DC 12V/5A |
| Casing Material | Metal Aluminium Heatsink |
| Standard Comply | Industrial Product Standard: 3GPP, ETSI, ROHS, FCC. |
