Additional information
| Band_Name | GSM-UMTS 2100 |
|---|---|
| Band | Dualband |
| Network System | 2G & 3G |
| Frekuensi Band | 900 & 2100 Mhz |
| Data Connection | GPRS/EDGE, H/H+ |
| Operator | Telkomsel, Indosat, XL, Three(2100) |
| Max Gain | 80 dB |
| Max Output Power | 30 dBm |
| Automatic Gain Control | YES |
| Manual Gain Control | YES |
| MTBF | 50.000 Hours |
| Coverage | 100~10.000 M2 |
| MECHANICAL SPECIFICATION | —————— |
| Dimension | 350 x 270 x 100 mm |
| Power Supply | AC:90~265, 50/60Hz; DC:12V 5A |
| Casing Material | Metal Aluminium Heatsink |
| Standard Comply | Industrial Product Standard: 3GPP, ETSI, ROHS, FCC |
