Additional information
| Band Name | GSM-UMTS 2100 |
|---|---|
| Band | Dualband |
| Network System | 2G & 3G |
| Frekuensi Band | 900 & 2100 Mhz |
| Data Connection | GPRS/EDGE, H/H+ |
| Operator | Telkomsel, Indosat, XL, Three** |
| Max. Gain | 73 dB |
| Max. Output Power | 23 dBm |
| Autometic Gain Control | YES |
| Manual Gain Control | Support |
| MTBF | 50.000 Hours |
| Coverage | 10-1000 M2 |
| MECHANICAL SPECIFICATION | ——————————— |
| Dimension | 250 x 350 x 53 mm |
| Power Supply | DC12V/6A |
| Casing Material | Plastik |
| Standard Comply | Industrial Product Standard: 3GPP, ETSI, ROHS, FCC. |
| Keterangan | Fitur LCD dapat melihat Input Power, Output Power, Gain, Intelligent mode active |
