Additional information
| Band Name | DCS-UMTS-LTE |
|---|---|
| Band | 3G2100+(DCS1800, LTE1800) |
| Network System | 2G+3G+4G |
| Frekuensi Band | 1800 & 2100 MHz |
| Data Connection | edge, gprs, H/H+, LTE |
| Operator | Telkomsel Indosat XL |
| Max. Gain | 100 dBi |
| Max. Output Power | 43dBm |
| Automatic Gain Control | Yes |
| Manual Gain Control | Yes |
| MTBF | 50.000 Hours |
| Coverage | 1-100 Ha |
| Casing Material | Metal Aluminium Heatsink cooling |
| Standart Comply | Industrial Product Standard: 3GPP, ETSI, ROHS, FCC |
| Keterangan | Cocok untuk Area Extremely No Signal : Perkebunan, Pertambangan, Pedesaan & daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh sinyal. |
