Additional information
| Band Name | GSM-UMTS 2100 |
|---|---|
| Band | Dualband System 2G-3G |
| Network System | 2G-3G |
| Frekuensi Band | 2G 900 & 3G 2100MHZ |
| Data Connection | GPRS/EDGE, LTE, H/H+ |
| Operator | TELKOMSEL, INDOSAT, XL, TRI |
| Max Gain | 80dB |
| Max Output Power | 37dBm |
| Automatic Gain Control | YES |
| Manual Gain Control | YES |
| MTBF | 50.000 Hours |
| Coverage | OUTDOOR |
| MECHANICAL SPECIFICATION | ——————– |
| Dimension | 615 x 480 x 215 mm |
| Power Supply | AC:90~265V, 50/ 60Hz; 150W |
| Casing Material | Metal Aluminium Heatsink cooling |
| Standard Comply | Industrial Product Standard: 3GPP, ETSI, ROHS, FCC |
