Additional information
| Band Name | DCS-UMTS 2100 |
|---|---|
| Band | Dualband Triple System (2G4G)-3G |
| Network System | (2G+4G) – 3G |
| Frekuensi Band | 1800 & 2100 Mhz |
| Data Connection | GPRS/EDGE, LTE, H/H+ |
| Operator | Telkomsel, Indosat, XL, Three |
| Max Gain | 80 dB |
| Max Output Power | 30 dBm |
| Automatic Gain Control | YES |
| Manual Gain Control | YES |
| MTBF | 50.000 Hours |
| Coverage | OUTDOOR : 1-1000 Ha. INDOOR: Support 20-80 titik Antenna. |
| MECHANICAL SPECIFICATION | —————————- |
| Dimension | 615 x 480 x 215 mm |
| Power Supply | AC:90~265V, 50/ 60Hz; 150W |
| Casing Material | Metal Aluminium Heatsink cooling |
| Standard Comply | Industrial Product Standard: 3GPP, ETSI, ROHS, FCC |
