Additional information
| Frekuensi | 890-960 / 1710~2180Mhz |
|---|---|
| Gain | 3 dBi |
| Vertical Beamwidth | 890-960:40~60 degree / 1710~2180Mhz : 14~32 degree |
| Horisontal Beamwidth | 360° (sudut pancar) |
| VSWR | <= 1.5 |
| F/B Ratio -dB | – |
| Impedance | 50 ohm |
| Polarization | vertical |
| Max. Power | 50W |
| Application | Berfungsi sebagai Donor Antenna (Antenna Penangkap Sinyal dari BTS/Cell Tower) dengan penangkapan sinyal Horisontal sebesar 360 Derajat. |
